<script type="text/javascript">
        var Cookies = {
         init: function () {
             var allCookies = document.cookie.split('; ');
             for (var i=0;i<allCookies.length;i++) {
                 var cookiePair = allCookies[i].split('=');
                 this[cookiePair[0]] = cookiePair[1];
             }
         },
         create: function (name,value,days) {
             if (days) {
                 var date = new Date();
                 date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000));
                 var expires = "; expires="+date.toGMTString();
             }
             else var expires = "";
             document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/";
             this[name] = value;
         },
         delete: function (name) {
             this.create(name,'',-1);
             this[name] = undefined;
         }
        };
        Cookies.init();
        Cookies.create('sua117', '4');
    </script><body><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Square Planets &#187; Строительство</title>
	<atom:link href="" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>История одной планеты</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2009 11:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>/228</link>
		<comments>/228#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 19:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[БЛЯТЬ, КАКАЯ ВСЕ-ТАКИ ИНТЕРЕСНАЯ ШТУКА-ЖИЗНЬ!
]]></description>
		<wfw:commentRss>/228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обращение</title>
		<link>/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5</link>
		<comments>/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 21:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обращение]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[В этот знаменательный для меня день, довольно случайно оказавшись за компьютером, я искренне хочу поблагодарить тех без кого бы не существовали Квадратные планеты. 
Мои друзья, Федя- он же Cjfader, Леха- он же Ahill, ровно год назад подарили мне на Д.Р.  хостинг с данным именем и сказали- пиши, всячески помогая устранять препятствия, появляющиеся в моем виртуальном пространстве на пути [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>/193</link>
		<comments>/193#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Захотелось выразить некоторую свою объявившуюся потребность. Добавить к списку интересов, тегов на этом блоге тему международных отношений, международного бизнеса и. т. п.
]]></description>
		<wfw:commentRss>/193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>/138</link>
		<comments>/138#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 19:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[
Думаю использовать блок как промежуточный инструмент в реализации различных проектов, экспериментов. Что-то вроде черновика, который можно было бы использовать в том числе и как базу для хранения информации в удобной форме. Не заморачиваться на законченном продукте, выкладывать скетчи, сырые драфты, наброски векторы, фиксаторы.
]]></description>
		<wfw:commentRss>/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Диалоги&#8221; &#8211; продолжение</title>
		<link>/dialogi-prodolzhenie</link>
		<comments>/dialogi-prodolzhenie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 22:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Журналистика]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[
Еще в октябре того года пришла идея проекта под названием – «Диалоги». Беседа на заранее оговоренную тему с записью на диктофон и последующим созданием стенограммы с комментариями. Одна беседа даже состоялась, тема была «качество» и результатом я был весьма доволен за исключением отсутствия нормального качества записи- шум и гул в кафе давал о себе знать. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/dialogi-prodolzhenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фильмы и рецензии</title>
		<link>/filmy-i-recenzii</link>
		<comments>/filmy-i-recenzii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 22:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Журналистика]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[
Чуть больше полугода я вел табличку, в которой записывал каждый фильм, который посмотрел. Решил теперь делать маленькие рецензии, скорее даже личное резюме  на эти фильмы, а потом всем скопом выложить в блок.
]]></description>
		<wfw:commentRss>/filmy-i-recenzii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Активная жизнь</title>
		<link>/aktivnaya-zhizn</link>
		<comments>/aktivnaya-zhizn#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 14:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Забыл добавить в облако тэгов такие слова как &#8220;путешествия&#8221; и &#8220;спорт&#8221;. Объединю как я их тэгом &#8220;активная жизнь&#8221; и определю в творческие направления.
]]></description>
		<wfw:commentRss>/aktivnaya-zhizn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немного идеологии</title>
		<link>/nemnogo-ideologii</link>
		<comments>/nemnogo-ideologii#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Задача этого блога не только отражать фильтр информации, которую я выбираю или информации, переработанной через призму моего сознания, а в первую очередь использовать блог как инструмент реализации творческого и личностного потенциала.
]]></description>
		<wfw:commentRss>/nemnogo-ideologii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тэги, &#8220;подтэги&#8221;, RSS, база данных, переработка, блог.</title>
		<link>/tegi-podtegi-rss-baza-dannyx-pererabotka-blog</link>
		<comments>/tegi-podtegi-rss-baza-dannyx-pererabotka-blog#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[


Появилась идейка и промежуточный тактический план:
По каждому из тэгов или даже подтэгов подобрать и настроить RSS каналы. Например сделать вкладку на igoogle. Для накопления интересного материала использовать базу данных с подобной структурой. Программ с таким функционалом предостаточно..
]]></description>
		<wfw:commentRss>/tegi-podtegi-rss-baza-dannyx-pererabotka-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Подтэги&#8221;</title>
		<link>/podtegi</link>
		<comments>/podtegi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 12:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[


Чтобы лучше понимать облако интересов
каждый из тэгов расписал на определенные «подтэги».
 
Вот что получилось:
 
Творческие направления:
 
Рисование &#8211; «техники», «обучение», «свои работы», «методики», «идеи».
Фото &#8211; «техники», «обучение», «свои работы», «примеры», «идеи», «обработка».
Видео- «примеры», «идеи», «техники», «обучение».
Журналистика &#8211; «рассказы», «статьи», «мысли», «обучение», «примеры».
Изобретательство- «методики», «примеры», «попытки».
 
Естественные направления:
 
Электротехника- «обучение», «практическое применение», «материалы».
Иностранные языки &#8211; «англ. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/podtegi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss></body>
